Pegel im Emsgebiet: Dalum, Ems
- Gewässer: Ems
- Messstellennummer: 3550040 (DGJ - Jahrbuchseite)
- Pegelnullpunkt: NHN+ 12,39 m
- Lage am Gewässer: rechts
- Flusskilometer: 212,04 km unterhalb Emsquelle
- Rechtswert / Hochwert: 3381392 / 5830618
- Einzugsgebietsgröße: 4981 km²
- Beobachtungsbeginn: 1926
- Betreiber: WSV - Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee
- ▶ aktuelle Hochwasserwarnungen (NLWKN)
aktuelle Wasserstände [cm]
ungeprüfte Daten, © WSV
aktuelle Durchflusswerte [m³/s]
ungeprüfte Daten, © WSV
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
455 | 03.01.1987 |
440 | 25.02.1970 |
400 | 18.01.1968 |
399 | 14.03.1981 |
396 | 02.11.1998 |
384 | 04.01.1994 |
364 | 31.01.1995 |
358 | 23.01.1986 |
340 | 06.01.2003 |
338 | 30.01.1994 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
3,00 | 22.08.1973 |
3,60 | 18.09.1971 |
4,02 | 06.07.1976 |
4,48 | 10.08.1992 |
5,00 | 04.09.1991 |
5,15 | 17.08.1997 |
5,27 | 06.08.1996 |
5,59 | 22.08.1995 |
5,64 | 10.08.1975 |
5,66 | 13.08.1969 |
Gewässerkundliche Hauptwerte [m³/s]*
NQ | 3,00 | 22.08.1973 |
NM7Q | 3,43 | 22.08. - 28.08.1973 |
MNQ | 8,98 | |
MQ | 46,7 | |
MHQ | 231 | |
HQ | 455 | 03.01.1987 |
Ingenieurtechn. Hochwasserwahrscheinlichkeit [m³/s]
HQ50 | ||
HQ100 |
* abgeleitet aus der Datenreihe 01.11.1964 - 31.12.2022 (Tagesmittelwerte Durchfluss; Daten der letzten Jahre ggf. nicht abschließend geprüft - Details: Datenstelle-M1@bafg.de)