Pegel im Emsgebiet: Versen Wehrdurchstich, Ems
- Gewässer: Ems
- Messstellennummer: 3730010 (DGJ - Jahrbuchseite)
- Pegelnullpunkt: NHN+ 6,71 m
- Lage am Gewässer: rechts
- Flusskilometer: 234,78 km unterhalb Emsquelle
- Rechtswert / Hochwert: 3381318 / 5845915
- Einzugsgebietsgröße: 8411 km²
- Beobachtungsbeginn: 1901
- Betreiber: WSV - Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee
- ▶ aktuelle Hochwasserwarnungen (NLWKN)
aktuelle Wasserstände [cm]
ungeprüfte Daten, © WSV
aktuelle Durchflusswerte [m³/s]
ungeprüfte Daten, © WSV
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
1200 | 12.02.1946 |
643 | 03.11.1998 |
632 | 04.01.1987 |
574 | 09.12.1960 |
560 | 02.02.1995 |
560 | 26.02.1970 |
553 | 07.12.1961 |
547 | 18.01.1948 |
542 | 07.01.2003 |
537 | 05.01.1994 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
5,20 | 01.08.1947 |
6,70 | 10.07.1957 |
7,20 | 16.08.1949 |
7,60 | 23.08.1959 |
8,47 | 10.08.1964 |
8,50 | 28.06.1960 |
9,00 | 20.07.1941 |
9,50 | 28.08.1944 |
9,60 | 23.05.1952 |
9,60 | 28.08.1950 |
Gewässerkundliche Hauptwerte [m³/s]*
NQ | 5,20 | 01.08.1947 |
NM7Q | 6,13 | 09.09. - 15.09.1947 |
MNQ | 17,5 | |
MQ | 79,1 | |
MHQ | 356 | |
HQ | 1200 | 12.02.1946 |
Ingenieurtechn. Hochwasserwahrscheinlichkeit [m³/s]
HQ50 | ||
HQ100 |
* abgeleitet aus der Datenreihe 01.01.1941 - 31.12.2018 (Tagesmittelwerte Durchfluss; Daten der letzten Jahre ggf. nicht abschließend geprüft - Details: Datenstelle-M1@bafg.de)