Pegel im Rheingebiet: Lobith, Rhein
- Gewässer: Rhein
- Messstellennummer: 03570
- Pegelnullpunkt: NAP+ 13 mm
- Lage am Gewässer: rechts
- Flusskilometer: 862,22 km unterhalb Rheinbrücke Konstanz
- Rechtswert / Hochwert: 2507205 / 5746250
- Einzugsgebietsgröße: 159896 km²
- Beobachtungsbeginn: 1866
- Betreiber: Rijkswaterstaat (RWS) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
- ▶ aktuelle Hochwasserwarnungen (Rijkswaterstaat - NL)
aktuelle Wasserstände [cm]
ungeprüfte Daten, © RWS
aktuelle Durchflusswerte [m³/s]
ungeprüfte Daten, © RWS
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
12300 | 04.01.1926 |
11900 | 31.01.1995 |
11400 | 18.01.1920 |
10900 | 25.12.1993 |
10300 | 30.03.1988 |
10000 | 02.01.1920 |
9850 | 27.02.1970 |
9780 | 04.01.1948 |
9710 | 31.05.1983 |
9510 | 21.01.1955 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
575 | 18.02.1929 |
620 | 04.11.1947 |
635 | 08.11.1949 |
665 | 23.01.1963 |
670 | 03.11.1921 |
680 | 18.08.2022 |
680 | 09.01.1954 |
715 | 20.10.1959 |
732 | 29.10.2018 |
741 | 07.10.2016 |
Gewässerkundliche Hauptwerte [m³/s]*
NQ | 575 | 18.02.1929 |
NM7Q | 624 | 03.11. - 09.11.1947 |
MNQ | 1030 | |
MQ | 2210 | |
MHQ | 6540 | |
HQ | 12300 | 04.01.1926 |
Ingenieurtechn. Hochwasserwahrscheinlichkeit [m³/s]
HQ50 | ||
HQ100 |
* abgeleitet aus der Datenreihe 01.01.1901 - 31.12.2022 (Tages[mittel]werte Durchfluss; Daten der letzten Jahre ggf. nicht abschließend geprüft)