Pegel im Rheingebiet: Menden, Sieg
- Gewässer: Sieg
- Messstellennummer: 2729100000100 (DGJ)
- Pegelnullpunkt: NHN+ 49,37 m
- Lage am Gewässer: rechts
- Flusskilometer: 8,4 km oberhalb Siegmündung
- Rechtswert / Hochwert: 2581760 / 5629810
- Einzugsgebietsgröße: 2825 km²
- Beobachtungsbeginn: 1964
- Betreiber: Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK)
- ▶ aktuelle Hochwasserwarnungen (HVZ RLP - LfU)
aktuelle Wasserstände [cm]
ungeprüfte Daten, © LANUK
aktuelle Durchflusswerte [m³/s]
ungeprüfte Daten, © LANUK
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
| 931 | 23.02.1970 |
| 841 | 31.12.1986 |
| 834 | 07.02.1984 |
| 777 | 14.01.2011 |
| 769 | 24.12.2012 |
| 765 | 29.12.1994 |
| 743 | 10.03.1981 |
| 738 | 31.12.2002 |
| 725 | 15.07.2021 |
| 717 | 25.12.2023 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
| 2,19 | 16.09.1973 |
| 2,21 | 08.07.1976 |
| 2,50 | 22.09.2020 |
| 3,14 | 10.10.1971 |
| 3,33 | 20.09.2019 |
| 3,68 | 23.10.2018 |
| 3,93 | 17.08.2003 |
| 4,10 | 03.08.1975 |
| 4,63 | 30.09.1997 |
| 4,71 | 28.08.1983 |
Gewässerkundliche Hauptwerte [m³/s]*
| NQ | 2,19 | 16.09.1973 |
| NM7Q | 2,55 | 06.07. - 12.07.1976 |
| MNQ | 6,78 | |
| MQ | 51,5 | |
| MHQ | 487 | |
| HQ | 931 | 23.02.1970 |
Ingenieurtechn. Hochwasserwahrscheinlichkeit [m³/s]
| HQ50 | ||
| HQ100 |
* abgeleitet aus der Datenreihe 01.11.1964 - 31.12.2024 (Tagesmittelwerte Durchfluss; Daten der letzten Jahre ggf. nicht abschließend geprüft)
Hochwasser: Durchflussverlauf
Niedrigwasser: Durchflussverlauf