Pegel im Rheingebiet: Raunheim, Main
- Gewässer: Main
- Messstellennummer: 24095302 (DGJ)
- Pegelnullpunkt: NHN+ 82,88 m
- Lage am Gewässer: rechts
- Flusskilometer: 12,2 km oberhalb Mainmündung
- Rechtswert / Hochwert: 4245574 / 5548239
- Einzugsgebietsgröße: 27142 km²
- Beobachtungsbeginn: 1975
- Betreiber: WSV - Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main
- ▶ aktuelle Hochwasserwarnungen (HND Bayern)
aktuelle Wasserstände [cm]
ungeprüfte Daten, © WSV
aktuelle Durchflusswerte [m³/s]
ungeprüfte Daten, © WSV
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
| 2050 | 30.01.1995 |
| 1880 | 05.01.2003 |
| 1750 | 30.03.1988 |
| 1640 | 16.01.2011 |
| 1560 | 08.01.1982 |
| 1420 | 03.11.1998 |
| 1390 | 04.03.1987 |
| 1380 | 25.12.1993 |
| 1340 | 08.02.1980 |
| 1330 | 09.02.1984 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
| 28,7 | 09.08.2004 |
| 35,7 | 27.09.2003 |
| 35,7 | 02.09.1991 |
| 40,6 | 29.08.1993 |
| 40,6 | 02.08.1990 |
| 46,2 | 16.08.2018 |
| 47,2 | 20.08.1998 |
| 53,1 | 07.08.2015 |
| 56,1 | 09.08.2022 |
| 57,4 | 04.09.2019 |
Gewässerkundliche Hauptwerte [m³/s]*
| NQ | 28,7 | 09.08.2004 |
| NM7Q | 35,6 | 05.08. - 11.08.2004 |
| MNQ | 71,7 | |
| MQ | 215 | |
| MHQ | 1000 | |
| HQ | 2050 | 30.01.1995 |
Ingenieurtechn. Hochwasserwahrscheinlichkeit [m³/s]
| HQ50 | ||
| HQ100 |
* abgeleitet aus der Datenreihe 01.01.1980 - 31.12.2022 (Tagesmittelwerte Durchfluss; Daten der letzten Jahre ggf. nicht abschließend geprüft - Details: Datenstelle-M1@bafg.de)
Hochwasser: Durchflussverlauf
Niedrigwasser: Durchflussverlauf